Bảng quy đổi size tham khảo. Nếu bạn ở giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn hoặc nhắn shop để được tư vấn.
Giày (đơn vị: cm — đo chiều dài bàn chân)
| VN | EU | US | Dài chân (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 7 | 25.0 |
| 41 | 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 42 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 44 | 10 | 28.0 |
Quần áo
| Size | Cao (cm) | Nặng (kg) | Ngực (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 155-163 | 45-54 | 84-88 |
| M | 163-170 | 54-63 | 88-92 |
| L | 170-176 | 63-72 | 92-98 |
| XL | 176-182 | 72-82 | 98-104 |
| XXL | 182-188 | 82-92 | 104-110 |
Cách đo: Đặt bàn chân lên tờ giấy, kẻ vạch ở gót và mũi chân dài nhất, đo khoảng cách. Với quần áo, đo vòng ngực nơi lớn nhất khi đứng thẳng.